Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/500 | Blende: f/3.5 | ISO: 640
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/200 | Blende: f/4.5 | ISO: 640
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/640 | Blende: f/3.2 | ISO: 800
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/250 | Blende: f/3.2 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/800 | Blende: f/3.2 | ISO: 400
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/25 | Blende: f/16.0 | ISO: 100
Brennweite: 19mm | Verschlusszeit: 4/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 19mm | Verschlusszeit: 4/1 | Blende: f/14.0 | ISO: 100
Brennweite: 25mm | Verschlusszeit: 25/10 | Blende: f/11.0 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/500 | Blende: f/3.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/2000 | Blende: f/3.3 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/250 | Blende: f/5.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/250 | Blende: f/5.6 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/250 | Blende: f/7.1 | ISO: 800
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 25/10 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/6 | Blende: f/8.0 | ISO: 200
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/4 | Blende: f/10.0 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/200 | Blende: f/2.8 | ISO: 200
Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 1/100 | Blende: f/10.0 | ISO: 200
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 30/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 15/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/60 | Blende: f/10.0 | ISO: 200
Brennweite: 26mm | Verschlusszeit: 15/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 200
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 25/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 200
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/80 | Blende: f/10.0 | ISO: 200
Comments are closed.