Maps Link
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/1250 | Blende: f/3.3 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/250 | Blende: f/7.1 | ISO: 640
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/1000 | Blende: f/3.2 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/800 | Blende: f/4.5 | ISO: 800
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/400 | Blende: f/6.3 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/160 | Blende: f/7.1 | ISO: 800
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/320 | Blende: f/3.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/13 | Blende: f/8.0 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/800 | Blende: f/4.5 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/1000 | Blende: f/3.0 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/13 | Blende: f/10.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/10 | Blende: f/11.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/320 | Blende: f/5.6 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/160 | Blende: f/5.6 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/500 | Blende: f/4.5 | ISO: 800
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/1250 | Blende: f/3.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/640 | Blende: f/3.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/50 | Blende: f/10.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/640 | Blende: f/4.5 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/500 | Blende: f/3.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/320 | Blende: f/6.3 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/50 | Blende: f/13.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/500 | Blende: f/6.3 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/640 | Blende: f/8.0 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/1000 | Blende: f/8.0 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/1000 | Blende: f/5.6 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/400 | Blende: f/7.1 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/250 | Blende: f/7.1 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/4000 | Blende: f/6.3 | ISO: 800
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/1250 | Blende: f/3.2 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/2000 | Blende: f/6.3 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/1000 | Blende: f/6.3 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/500 | Blende: f/10.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/500 | Blende: f/13.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/400 | Blende: f/14.0 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/500 | Blende: f/14.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/320 | Blende: f/14.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/640 | Blende: f/8.0 | ISO: 800
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/400 | Blende: f/10.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/250 | Blende: f/5.6 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/400 | Blende: f/8.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/640 | Blende: f/7.1 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/800 | Blende: f/8.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/800 | Blende: f/10.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/320 | Blende: f/13.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/1000 | Blende: f/7.1 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/160 | Blende: f/10.0 | ISO: 400
Comments are closed.