November

10.11.2020

Breitenstein Schwäbische Alb

Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 30/1 | Blende: f/4.5 | ISO: 200

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 13/1 | Blende: f/4.0 | ISO: 100

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/1 | Blende: f/2.8 | ISO: 100

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 4/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 4/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 100

Brennweite: 24mm | Verschlusszeit: 4/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 100

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/8 | Blende: f/11.0 | ISO: 100

Brennweite: 200mm | Verschlusszeit: 1/8 | Blende: f/11.0 | ISO: 100

Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 1/60 | Blende: f/11.0 | ISO: 100

10.11.2020

Hohenbol Owen

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 15/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 15/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

Brennweite: 21mm | Verschlusszeit: 15/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

Brennweite: 19mm | Verschlusszeit: 1/50 | Blende: f/16.0 | ISO: 100

Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/50 | Blende: f/16.0 | ISO: 200

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/125 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

11.11.2020

Zeller Horn

Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 30/1 | Blende: f/1.4 | ISO: 1600

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 20/1 | Blende: f/2.8 | ISO: 1600

Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 13/1 | Blende: f/1.4 | ISO: 1600

Brennweite: 24mm | Verschlusszeit: 25/1 | Blende: f/4.0 | ISO: 6400

Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 3/1 | Blende: f/1.4 | ISO: 1600

Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 15/1 | Blende: f/1.4 | ISO: 2000

28.11.2020

Buchkopfturm Maisach

Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 10/1 | Blende: f/1.4 | ISO: 1600

Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 10/1 | Blende: f/4.5 | ISO: 400

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 3/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

Brennweite: 22mm | Verschlusszeit: 20/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 200

Brennweite: 24mm | Verschlusszeit: 4/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 200

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/25 | Blende: f/10.0 | ISO: 200

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/50 | Blende: f/10.0 | ISO: 200

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/60 | Blende: f/10.0 | ISO: 200

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 8/1 | Blende: f/13.0 | ISO: 200

Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/200 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 5/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 4/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

Brennweite: 32mm | Verschlusszeit: 20/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

28.11.2020

Hornisgrinde

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/800 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 3/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 100

Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 1/250 | Blende: f/16.0 | ISO: 100

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/80 | Blende: f/11.0 | ISO: 100

Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/100 | Blende: f/16.0 | ISO: 100

Brennweite: 30mm | Verschlusszeit: 1/25 | Blende: f/16.0 | ISO: 100

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/10 | Blende: f/10.0 | ISO: 100

Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 16/10 | Blende: f/13.0 | ISO: 100

Brennweite: 28mm | Verschlusszeit: 1/6 | Blende: f/13.0 | ISO: 100

Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/2 | Blende: f/13.0 | ISO: 100

Comments are closed.