Maps Link
Brennweite: 22mm | Verschlusszeit: 6/1 | Blende: f/13.0 | ISO: 100
Brennweite: 23mm | Verschlusszeit: 8/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 5/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 10/1 | Blende: f/13.0 | ISO: 200
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 8/10 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 13/10 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 13/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 4/1 | Blende: f/8.0 | ISO: 200
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 10/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 15/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 100
Brennweite: 30mm | Verschlusszeit: 1/8 | Blende: f/10.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/4 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 30/1 | Blende: f/14.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/400 | Blende: f/2.8 | ISO: 200
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/250 | Blende: f/8.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/100 | Blende: f/8.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/125 | Blende: f/14.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 3/1 | Blende: f/16.0 | ISO: 200
Maps Link (Die Bilder vom Felsen sind an der "Johan's Ruh" entstanden)
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/6 | Blende: f/16.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/3 | Blende: f/13.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/250 | Blende: f/3.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/320 | Blende: f/3.0 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/500 | Blende: f/3.0 | ISO: 400
Brennweite: 23mm | Verschlusszeit: 1/10 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/20 | Blende: f/14.0 | ISO: 100
Brennweite: 24mm | Verschlusszeit: 20/1 | Blende: f/8.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 30/1 | Blende: f/8.0 | ISO: 100
Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 30/1 | Blende: f/8.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/25 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/80 | Blende: f/13.0 | ISO: 200
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 4/10 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/2 | Blende: f/10.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/2 | Blende: f/16.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/3 | Blende: f/2.8 | ISO: 100
Brennweite: 19mm | Verschlusszeit: 30/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 30/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/60 | Blende: f/10.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/25 | Blende: f/10.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/800 | Blende: f/2.8 | ISO: 400
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/320 | Blende: f/2.8 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/500 | Blende: f/3.0 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/3 | Blende: f/10.0 | ISO: 100
Comments are closed.