Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 10/1 | Blende: f/3.5 | ISO: 1600
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 15/1 | Blende: f/2.8 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 8/1 | Blende: f/4.0 | ISO: 100
Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 20/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 200
Brennweite: 31mm | Verschlusszeit: 1/200 | Blende: f/8.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/250 | Blende: f/8.0 | ISO: 100
Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 1/100 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 20mm | Verschlusszeit: 13/10 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 4/10 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/80 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 30/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 800
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 15/1 | Blende: f/8.0 | ISO: 800
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 20/1 | Blende: f/8.0 | ISO: 400
Brennweite: 29mm | Verschlusszeit: 20/1 | Blende: f/14.0 | ISO: 800
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 20/1 | Blende: f/8.0 | ISO: 400
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 30/1 | Blende: f/14.0 | ISO: 800
Brennweite: 35mm | Verschlusszeit: 6/1 | Blende: f/13.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 3/1 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 3/1 | Blende: f/16.0 | ISO: 100
Brennweite: 21mm | Verschlusszeit: 1/10 | Blende: f/10.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 30/1 | Blende: f/10.0 | ISO: 100
Brennweite: 23mm | Verschlusszeit: 1/2 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/8 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/5 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/20 | Blende: f/11.0 | ISO: 100
Brennweite: 18mm | Verschlusszeit: 1/13 | Blende: f/16.0 | ISO: 100
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/400 | Blende: f/3.3 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/1250 | Blende: f/3.3 | ISO: 200
Brennweite: 105mm | Verschlusszeit: 1/2500 | Blende: f/3.2 | ISO: 200
Comments are closed.